1999-071


1999-12-22, 00:50 UT; Centre Spatial Guayanais, ELA-2; Ariane 44L, V125

1999-071A
SSC 26038
Galaxy 11   USA
G-11   (Galaxy 11)
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, postavila firma Hughes Space and Communications Co., Seal Beach, na základě platformy HS-702.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 4488 kg (prázdná 2775 kg) má tvar kvádru o rozměrech 330x380x620 cm s připojenými dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 34 m dodávajících maximálně 10 kW. Pro navedení do pracovní polohy je družice vybavena vlastním pohonnou jednotkou s motorem Marquardt R-4D s tahem 490 N, pro korekce dráhy jsou k dispozici 4 motory s tahem 22 N, 4 motory s tahem 20 N a 8 iontových motorků XIPS-25 s tahem 0.08 N.
Družice nese 24 transpondérů prop pásmo C a 40 transpondérů pro pásmo Ku
Plánovaná poloha na dráze je nad 99° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.
Parametry dráhy:
1999-12-22.11 5.63° 713.33 min 263 - 39872 km
1999-12-28.13 1.51° 801.60 min 5487 - 38925 km
1999-12-31.13 0.49° 1029.88 min 15886 - 38922 km
2000-01-04.92 0.10° 1292.62 min 26927 - 38931 km
2000-01-11.29 0.14° 1438.13 min 33291 - 38361 km
2000-02-25.78 0.07° 1436.10 min 35754 - 35819 km nad 78.4° z.d.
2000-03-23.59 0.03° 1436.07 min 35759 - 35813 km nad 99.0° z.d.
2000-07-09.85 0.04° 1436.37 min 35765 - 35819 km nad 91.1° z.d.
2004-01-02.30 0.03° 1436.13 min 35786 - 35788 km nad 91.0° z.d.
2008-11-11.99 0.09° 1436.26 min 35784 - 35796 km nad 32.7° v.d.
2009-01-02.95 0.03° 1436.07 min 35784 - 35788 km nad 32.8° v.d.
2011-08-25.08 0.01° 1436.04 min 35772 - 35799 km nad 55.5° z.d.
2014-01-01.33 0.02° 1436.17 min 35783 - 35793 km nad 55.6° z.d.

Události:
1999-12-22 00:50 UT: Vzlet.
01:11 UT: Družice se oddělila od horního stupně rakety.
2000-duben Družice byla zařazena do běžného provozu.
2008-srpen Družice byla přesunuta nad 92.9° z.d.
2008-listopad Družice byla přesunuta nad 32.8° v.d.
2011-srpen Družice začala pracovat z místa nad 55.5° z.d.
1999-071B
SSC 26039
horní stupeň rakety   Francie
H-10-3  
Třetí stupeň nosné rakety.
Parametry dráhy:
1999-12-22.61 5.52° 72.43 min 233 - 39857 km
2004-01-01.39 5.81° 542.83 min 261 - 31069 km
2009-01-01.10 5.59° 446.75 min 212 - 25749 km
2014-01-01.10 5.24° 233.57 min 131 - 12239 km
2014-04-10.56 5.21° 95.02 min 119 -     920 km

Události:
1999-12-22 00:50 UT: Vzlet.
01:11 UT: Oddělení družice.
2014-04-11 Přirozený zánik v atmosféře po 5224 dnech letu (14.30 roku).
Poslední aktualizace: 2015-02-03       © Jan Sedláček