1994-023


1994-04-23, 08:01:59 UT; Bajkonur, PU-45/1; Zenit-2

1994-023A
SSC 23087
Kosmos 2278   (Космос 2278) Rusko
Celina-2 15  
Vojenská družice pro elektronický průzkum; označovaná ELINT (Electronic Intelligence).
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo DP VO Pivdennyj mašinobudivnyj zavod im. Makarova, Dněpropetrovsk, na základě typu Celina-2; elektronické vybavení dodal FGUP CNII im. Berga, Moskva.
Tříose stabilizovaná družice s podporou stabilizace gravitačním gradientem o hmotnosti asi 3250 kg (užitečné zatížení 1120 kg) má tvar dvojice válců s šestibokým obalem nad částí válců nesoucím články sluneční baterie a s dvěma panely sluneční baterie celkově dodávajících 315 W (na konci aktivní životnosti). K podstavě mířící k Zemi jsou připojeny čtyři ploché elektronicky řízené antény ve tvaru kříže. Z horní podstavy vychází tyč se závažím (pro stabilizaci gravitačním gradientem).
Družice nese radiotechnický systém Korvet pro odposlech a sledování telekomunikačního provozu.
Odhadovaná aktivní životnost jsou 3 roky.
Parametry dráhy:
1994-04-24.68 71.01° 101.97 min 849 - 855 km
1999-01-01.07 71.05° 101.95 min 845 - 857 km
2004-01-01.07 71.05° 101.90 min 842 - 855 km
2009-01-01.07 71.06° 101.89 min 840 - 856 km
2014-01-01.52 71.05° 101.87 min 840 - 854 km

Události:
1994-04-23 08:01:59 UT: Vzlet.
1994-023B
SSC 23088
horní stupeň rakety   Rusko
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 8300 kg je dlouhé 10.41 m s vnějším průměrem 390 cm.
Parametry dráhy:
1994-04-24.67 71.00° 101.85 min 843 - 849 km
1999-01-01.16 70.99° 101.85 min 842 - 850 km
2004-01-01.91 71.00° 101.81 min 842 - 847 km
2009-01-01.35 71.00° 101.81 min 843 - 846 km
2014-01-02.15 71.00° 101.80 min 840 - 848 km

Události:
1994-04-23 08:01:59 UT: Vzlet.
1994-023C
SSC 23089
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
1994-04-26.10 71.03° 104.97 min 845 - 1141 km
1999-01-01.20 71.03° 104.97 min 843 - 1143 km
2004-01-01.93 71.02° 104.89 min 843 - 1136 km
2009-01-01.39 71.02° 104.88 min 843 - 1135 km
2014-01-01.24 71.03° 104.86 min 839 - 1136 km

Události:
1994-04-23 08:01:59 UT: Vzlet.
1994-023D
SSC 23090
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
1994-04-25.15 71.04° 104.87 min 846 - 1130 km
1999-01-01.16 71.03° 104.85 min 844 - 1131 km
2004-01-01.94 71.03° 104.78 min 844 - 1125 km
2009-01-01.33 71.03° 104.77 min 842 - 1126 km
2014-01-01.35 71.04° 104.75 min 839 - 1126 km

Události:
1994-04-23 08:01:59 UT: Vzlet.
1994-023E
SSC 23091
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
1994-04-25.15 70.99° 105.02 min 846 - 1144 km
1999-01-01.14 70.98° 105.00 min 843 - 1146 km
2004-01-01.89 70.98° 104.93 min 842 - 1140 km
2009-01-01.90 70.98° 104.92 min 843 - 1138 km
2014-01-02.90 70.99° 104.89 min 840 - 1139 km

Události:
1994-04-23 08:01:59 UT: Vzlet.
1994-023F
SSC 23094
fragment rakety   Rusko
 
Kryt motoru.
Parametry dráhy:
1994-04-26.90 70.99° 104.98 min 843 - 1143 km
1999-01-01.18 70.99° 104.97 min 843 - 1143 km
2004-01-01.96 70.98° 104.90 min 841 - 1138 km
2009-01-01.89 70.98° 104.88 min 841 - 1137 km
2014-01-01.34 70.99° 104.86 min 838 - 1138 km

Události:
1994-04-23 08:01:59 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-04-15       © Jan Sedláček