1990-046


1990-05-22, 05:14:02 UT; Bajkonur, PU-45/2; Zenit-2, 67065613

1990-046A
SSC 20624
Kosmos 2082   (Космос 2082) Sovětský svaz
 Celina-2 7   (Целина-2 №7)
Vojenská družice pro elektronický průzkum; označovaná ELINT (Electronic and Signals Intelligence).
Družici pro Ministerstvo obrany SSSR postavilo DP VO Pivdennyj mašinobudivnyj zavod im. Makarova, Dněpropetrovsk, na základě typu Celina-2; elektronické vybavení dodal CNI radiotechničeskij institut im. Berga, Moskva.
Tříose stabilizovaná družice (výr. č. 8L) s podporou stabilizace gravitačním gradientem o hmotnosti asi 3200 kg (užitečné zatížení 1120 kg) má tvar dvojice válců s šestibokým obalem nad částí válců nesoucím články sluneční baterie a se dvěma panely sluneční baterie celkově dodávajících 315 W (na konci aktivní životnosti). K podstavě mířící k Zemi jsou připojeny čtyři ploché elektronicky řízené antény ve tvaru kříže. Z horní podstavy vychází tyč se závažím pro stabilizaci gravitačním gradientem.
Družice nese radiotechnický systém Korvet pro odposlech a sledování telekomunikačního provozu.
Odhadovaná aktivní životnost je jeden rok.
Parametry dráhy:
1990-05-22.28 71.00° 101.84 min 841 - 850 km
1990-05-22.64 71.00° 101.97 min 850 - 855 km
1995-01-01.24 71.05° 101.92 min 833 - 866 km
2000-01-02.13 71.04° 101.91 min 840 - 858 km
2005-01-02.95 71.04° 101.86 min 837 - 856 km
2010-01-01.81 71.04° 101.85 min 834 - 858 km
2015-01-01.26 71.04° 101.83 min 833 - 858 km

Události:
1990-05-22 05:14:02 UT: Vzlet.
1990-046B
SSC 20625
horní stupeň rakety   Sovětský svaz
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 8300 kg je dlouhé 10.4 m s vnějším průměrem 390 cm.
Parametry dráhy:
1990-05-29.08 71.00° 101.89 min 837 - 859 km
1995-01-01.19 70.99° 101.86 min 836 - 858 km
2000-01-02.04 70.99° 101.85 min 837 - 855 km
2005-01-01.89 71.00° 101.82 min 834 - 856 km
2010-01-01.24 71.00° 101.81 min 833 - 856 km
2015-01-01.73 71.00° 101.80 min 834 - 854 km

Události:
1990-05-22 05:14:02 UT: Vzlet.
1990-046C
SSC 20626
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Kryt oddělovacího motoru.
Parametry dráhy:
1990-05-30.69 71.02° 105.15 min 846 - 1157 km
1995-01-01.03 71.02° 105.09 min 842 - 1156 km
2000-01-01.05 71.02° 105.06 min 842 - 1153 km
2005-01-01.21 71.02° 104.99 min 842 - 1147 km
2010-01-01.71 71.01° 104.98 min 841 - 1146 km
2015-01-03.53 71.02° 104.95 min 838 - 1147 km

Události:
1990-05-22 05:14:02 UT: Vzlet.
1990-046D
SSC 20627
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Kryt oddělovacího motoru.
Parametry dráhy:
1990-05-26.09 70.98° 105.28 min 847 - 1168 km
1995-01-01.01 70.97° 105.22 min 843 - 1167 km
2000-01-01.04 70.97° 105.20 min 843 - 1165 km
2005-01-01.22 70.98° 105.14 min 842 - 1160 km
2010-01-01.65 70.97° 105.13 min 843 - 1158 km
2015-01-03.66 70.98° 105.10 min 842 - 1156 km

Události:
1990-05-22 05:14:02 UT: Vzlet.
1990-046E
SSC 20628
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Kryt oddělovacího motoru.
Parametry dráhy:
1990-05-24.04 70.98° 105.19 min 846 - 1161 km
1995-01-01.07 70.98° 105.13 min 841 - 1160 km
2000-01-02.03 70.98° 105.10 min 842 - 1157 km
2005-01-01.53 70.98° 105.03 min 841 - 1151 km
2010-01-01.56 70.98° 105.02 min 841 - 1149 km
2015-01-01.66 70.98° 104.99 min 839 - 1149 km

Události:
1990-05-22 05:14:02 UT: Vzlet.
1990-046F
SSC 20629
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Kryt oddělovacího motoru.
Parametry dráhy:
1990-05-26.08 71.03° 105.04 min 846 - 1146 km
1995-01-01.26 71.02° 104.99 min 843 - 1145 km
2000-01-01.04 71.03° 104.96 min 844 - 1141 km
2005-01-01.55 71.02° 104.90 min 843 - 1136 km
2010-01-01.54 71.03° 104.89 min 841 - 1137 km
2015-01-01.64 71.03° 104.86 min 838 - 1137 km

Události:
1990-05-22 05:14:02 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2017-03-03       © Jan Sedláček
TOPlist