1990-043


1990-05-09, 17:50 UT; Vandenberg AFB, SLC-5; Scout G-1, S-212C

1990-043A
SSC 20607
MACSat 1   (Multiple Access Communications Satellite) USA
 M-1   (MACSat)
Telekomunikační družice.
Družici pro agenturu DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), Arlington County, postavila firma Defense Systems Inc., McLean.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 68 kg má přibližně tvar válce o průměru 61 cm a délce 35.6 cm s obvodovým pláštěm osazeným články sluneční baterie dodávajících maximálně 17 W a dobíjejících NiCd akumulátory s kapacitou 150 Wh. Z horní podstavy se vysunuje asi 900 cm dlouhá tyč se závažím o hmotnosti 2.3 kg pro zajištění stabilizace s přesností ±5°, tlumení kmitů zabezpečují hysterezní tyče. Do palubní paměti lze uložit maximálně 24 Mb dat.
Družice nese telekomunikační aparaturu kurýrního typu se dvěma transpondéry pracujícími v pásmu UHF.
Parametry dráhy:
1990-05-10.06 89.90° 98.58 min 612 - 769 km
1995-01-01.98 89.93° 98.37 min 603 - 758 km
2000-01-01.94 89.90° 98.30 min 604 - 750 km
2005-01-01.84 89.81° 98.04 min 596 - 733 km
2010-01-01.45 89.73° 98.01 min 594 - 733 km
2015-01-02.06 89.76° 97.90 min 590 - 727 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
1990-043B
SSC 20608
MACSat 2   (Multiple Access Communications Satellite) USA
 M-2   (MACSat)
Telekomunikační družice.
Družici pro agenturu DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), Arlington County, postavila firma Defense Systems Inc., McLean.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice o hmotnosti 68 kg má přibližně tvar válce o průměru 61 cm a délce 35.6 cm s obvodovým pláštěm osazeným články sluneční baterie dodávajících maximálně 17 W a dobíjejících NiCd akumulátory s kapacitou 150 Wh. Z horní podstavy se vysunuje asi 900 cm dlouhá tyč se závažím o hmotnosti 2.3 kg pro zajištění stabilizace s přesností ±5°, tlumení kmitů zabezpečují hysterezní tyče. Do palubní paměti lze uložit maximálně 24 Mb dat.
Družice nese telekomunikační aparaturu kurýrního typu se dvěma transpondéry pracujícími v pásmu UHF.
Parametry dráhy:
1990-05-12.66 89.89° 98.58 min 613 - 769 km
1995-01-01.05 89.93° 98.31 min 602 - 754 km
2000-01-01.94 89.90° 98.21 min 602 - 745 km
2005-01-01.07 89.81° 97.86 min 591 - 722 km
2010-01-01.14 89.74° 97.83 min 590 - 720 km
2015-01-01.07 89.76° 97.67 min 585 - 709 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
1990-043C
SSC 20609
horní stupeň rakety   USA
 
Čtvrtý stupeň nosné rakety opatřený motorem Star 20E; válcové těleso o hmotnosti 24 kg je dlouhé 150 cm s vnějším průměrem 46 cm.
Parametry dráhy:
1990-05-10.06 89.89° 98.57 min 612 - 769 km
1995-01-02.01 89.92° 97.93 min 589 - 730 km
2000-01-01.93 89.89° 97.68 min 582 - 713 km
2005-01-01.41 89.79° 96.47 min 544 - 635 km
2010-01-01.71 89.74° 96.32 min 538 - 626 km
2015-01-02.21 89.79° 95.37 min 505 - 567 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
1990-043D
SSC 20610
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-05-11.64 89.89° 98.65 min 609 - 780 km
1995-01-01.97 89.92° 97.23 min 565 - 688 km
2000-01-02.12 89.89° 96.46 min 541 - 637 km
2001-01-01.46 89.87° 95.21 min 494 - 563 km
2001-12-04.92 89.82° 89.94 min 270 - 273 km
2001-12-07.71 89.83° 88.23 min 178 - 195 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
2001-12-08 Přirozený zánik v atmosféře po 4231 dni letu (11.58 roku).
1990-043E
SSC 20611
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-05-10.95 89.90° 98.63 min 608 - 778 km
1995-12-29.47 89.93° 96.98 min 557 - 671 km
2000-01-01.97 89.90° 96.09 min 529 - 614 km
2001-01-01.17 89.88° 94.26 min 457 - 508 km
2001-06-19.97 89.85° 90.07 min 272 - 283 km
2001-06-23.95 89.83° 88.60 min 199 - 212 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
2001-06-24 Přirozený zánik v atmosféře po 4064 dnech letu (11.13 roku).
1990-043F
SSC 20612
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-05-11.64 89.88° 98.51 min 616 - 759 km
1995-01-01.99 89.90° 97.02 min 566 - 666 km
2000-01-01.46 89.85° 96.13 min 537 - 610 km
2001-01-01.16 89.84° 94.47 min 468 - 518 km
2001-06-30.30 89.81° 91.98 min 367 - 376 km
2001-08-05.40 89.79° 90.25 min 276 - 298 km
2001-08-11.26 89.79° 88.49 min 192 - 208 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
2001-08-11 Přirozený zánik v atmosféře po 4112 dnech letu (11.26 roku).
1990-043G
SSC 20613
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-06-14.13 89.91° 98.56 min 610 - 770 km
1992-01-01.51 89.92° 94.67 min 475 - 530 km
1992-02-29.36 89.91° 90.32 min 281 - 299 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
1992-03-01 Přirozený zánik v atmosféře po 662 dnech letu (1.81 roku).
1990-043H
SSC 20614
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-05-12.66 89.89° 98.51 min 615 - 759 km
1995-01-01.00 89.91° 96.94 min 563 - 662 km
2000-01-01.90 89.87° 95.99 min 531 - 602 km
2001-01-01.41 89.84° 94.04 min 451 - 493 km
2001-05-17.70 89.81° 90.56 min 293 - 312 km
2001-05-25.46 89.80° 88.95 min 215 - 230 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
2001-05-25 Přirozený zánik v atmosféře po 4034 dnech letu (11.04 roku).
1990-043J
SSC 20634
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-05-30.41 89.89° 98.57 min 609 - 771 km
1992-01-01.05 89.89° 96.22 min 532 - 623 km
1992-07-01.23 89.88° 93.05 min 413 - 435 km
1992-08-26.35 89.86° 90.69 min 294 - 323 km
1992-08-31.81 89.85° 89.30 min 229 - 250 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
1992-09-02 Přirozený zánik v atmosféře po 847 dnech letu (2.32 roku).
1990-043K
SSC 20651
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-06-14.56 90.11° 99.17 min 585 - 853 km
1995-01-01.15 90.18° 97.74 min 553 - 748 km
2000-01-01.75 90.24° 96.99 min 534 - 695 km
2002-01-01.33 90.21° 93.62 min 427 - 476 km
2002-03-05.19 90.19° 90.56 min 294 - 310 km
2002-03-10.62 90.19° 88.39 min 191 - 199 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
2002-03-11 Přirozený zánik v atmosféře po 4324 dnech letu (11.84 roku).
1990-043L
SSC 20759
fragment rakety   USA
 
Parametry dráhy:
1990-05-11.42 89.66° 97.99 min 620 - 706 km
1995-01-01.28 89.62° 95.79 min 536 - 578 km
2000-01-01.05 89.57° 91.65 min 351 - 360 km
2000-01-18.04 89.56° 90.60 min 295 - 313 km
2000-01-24.99 89.56° 89.21 min 228 - 243 km

Události:
1990-05-09 17:50 UT: Vzlet.
2000-01-25 Přirozený zánik v atmosféře po 3548 dnech letu (9.71 roku).
Poslední aktualizace: 2017-03-04       © Jan Sedláček
TOPlist