1990-111


1990-12-10, 07:54:58.692 UT; Pleseck, PU-133/3; Kosmos-3M

1990-111A
SSC 21014
Kosmos 2112   (Космос 2112) Sovětský svaz
 
Vojenská telekomunikační družice.
Družici pro Ministerstvo obrany SSSR postavilo NPO prikladnoj mechaniki, Krasnojarsk-26, na základě platformy KAUR-1.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice typu Strela-2M (číslo 48) o hmotnosti asi 800 kg má tvar válce s vnějším průměrem 204 cm a délkou 200 cm s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie.
Družice nese telekomunikační zařízení pro přenos zpráv kurýrním způsobem (přijaté zprávy jsou ukládány do palubní paměti a později odvysílány příjemci).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1990-12-10.39 74.05° 100.69 min 770 - 813 km
1995-01-01.12 74.05° 100.63 min 768 - 809 km
2000-01-01.93 74.04° 100.61 min 767 - 807 km
2005-01-01.88 74.05° 100.52 min 762 - 804 km
2010-01-01.85 74.05° 100.51 min 763 - 803 km
2015-01-01.24 74.05° 100.48 min 762 - 801 km

Události:
1990-12-10 07:54:59 UT: Vzlet.
1990-111B
SSC 21015
horní stupeň rakety   Sovětský svaz
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 1400 kg je dlouhé 700 cm s vnějším průměrem 240 cm.
Parametry dráhy:
1990-12-12.55 74.05° 100.59 min 764 - 809 km
1995-01-01.02 74.05° 100.53 min 768 - 800 km
2000-01-02.18 74.05° 100.48 min 766 - 796 km
2005-01-01.80 74.05° 100.36 min 760 - 791 km
2010-01-01.33 74.05° 100.35 min 759 - 791 km
2015-01-01.52 74.05° 100.30 min 758 - 787 km

Události:
1990-12-10 07:54:59 UT: Vzlet.
1990-111C
SSC 21255
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Parametry dráhy:
1990-12-12.70 74.05° 100.95 min 790 - 818 km
1995-01-01.52 74.04° 100.66 min 778 - 801 km
2000-01-01.86 74.04° 100.53 min 772 - 796 km
2005-01-01.91 74.04° 100.05 min 750 - 771 km
2010-01-01.58 74.04° 99.99 min 747 - 769 km
2015-01-02.23 74.04° 99.78 min 739 - 758 km

Události:
1990-12-10 07:54:59 UT: Vzlet.
1990-111D
SSC 25563
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Fragment byl katalogizovaný v prosinci 1998.
Parametry dráhy:
1998-12-07.04 74.05° 100.92 min 786 - 819 km
2000-01-01.96 74.05° 100.86 min 781 - 818 km
2005-01-01.84 74.05° 100.44 min 764 - 795 km
2010-01-01.91 74.05° 100.39 min 761 - 793 km
2015-01-02.21 74.05° 100.22 min 755 - 782 km

Události:
1990-12-10 07:54:59 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2017-01-20       © Jan Sedláček
TOPlist