1991-041


1991-06-11, 05:41:59.433 UT; Pleseck, PU-133/3; Kosmos-3M, 47159-819

1991-041A
SSC 21418
Kosmos 2150   (Космос 2150) Sovětský svaz
 
Vojenská telekomunikační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo NPO prikladnoj mechaniki, Železnogorsk, na základě platformy KAUR-1.
Gravitačním gradientem stabilizovaná družice typu Strela-2M (číslo 49L) o hmotnosti asi 900 kg má tvar válce s vnějším průměrem 204 cm a délkou 200 cm s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie.
Družice nese telekomunikační zařízení pro přenos zpráv kurýrním způsobem (přijaté zprávy jsou ukládány do palubní paměti a později odvysílány příjemci).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1991-06-11.23 73.84° 100.14 min 742 - 788 km
1996-01-01.05 74.03° 100.75 min 781 - 806 km
2001-01-01.63 74.03° 100.70 min 779 - 804 km
2006-01-01.61 74.04° 100.64 min 776 - 802 km
2011-01-01.78 74.04° 100.63 min 777 - 800 km
2016-01-01.11 74.04° 100.59 min 774 - 800 km

Události:
1991-06-11 05:41:59 UT: Vzlet.
1991-041B
SSC 21419
horní stupeň rakety   Sovětský svaz
 
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2200 kg je dlouhé 740 cm s vnějším průměrem 240 cm..
Parametry dráhy:
1991-06-11.51 74.04° 100.67 min 775 - 807 km
1996-01-01.06 74.04° 100.65 min 758 - 820 km
2001-01-01.70 74.04° 100.59 min 757 - 816 km
2006-01-01.17 74.04° 100.50 min 752 - 813 km
2011-01-01.28 74.04° 100.48 min 752 - 811 km
2016-01-01.08 74.04° 100.43 min 749 - 809 km

Události:
1991-06-11 05:41:59 UT: Vzlet.
1991-041C
SSC 21420
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Parametry dráhy:
1991-06-15.16 74.07° 101.03 min 802 - 813 km
1996-01-01.05 74.07° 100.83 min 793 - 803 km
2001-01-01.47 74.06° 100.61 min 782 - 792 km
2006-01-01.24 74.07° 100.26 min 768 - 774 km
2011-01-01.96 74.07° 100.21 min 763 - 773 km
2016-01-01.92 74.07° 99.99 min 755 - 762 km

Události:
1991-06-11 05:41:59 UT: Vzlet.
1991-041D
SSC 21711
fragment rakety   Sovětský svaz
 
Fragment byl katalogizovaný v září 1991.
Parametry dráhy:
1991-06-12.91 74.03° 100.81 min 784 - 810 km
1996-01-01.91 74.02° 100.59 min 774 - 798 km
2001-01-01.30 74.02° 100.33 min 764 - 785 km
2006-01-01.95 74.02° 99.94 min 746 - 765 km
2011-01-01.90 74.02° 99.88 min 743 - 763 km
2016-01-01.78 74.02° 99.63 min 732 - 750 km

Události:
1991-06-11 05:41:59 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-11-19       © Jan Sedláček
TOPlist