1991-083


1991-12-07, 22:47:03.055 UT; Cape Canaveral, SLC-36B; Atlas-2, AC-102

1991-083A
SSC 21803
Eutesat-2 F-3   (European Telecommunications Satellite) Eutelsat
 
Stacionární telekomunikační družice.
Družici pro organizaci European Telecommunications Satellite Organization, Příž, postavila firma Aérospatiale Espace et Defense, Les Mureaux, na základě platformy Spacebus 2000.
Tříose stabilizovaná družice o startovní hmotnosti 1850 kg (prázdná 985 kg) má tvar kvádru o rozměrech 270×130×130 cm se dvěma panely sluneční baterie o rozpětí 22 m dodávající 3 kW (na konci aktivní životnosti). Družice je vybavena pohonným systémem pro dosažení pracovní pozice a pro korekce dráhy se zásobou 960 kg hydrazinu.
Družice nese 16 transpondérů pro pásmo Ku.
Plánovaná pozice na dráze je nad 16° v.d.; předpokládaná aktivní životnost je 7 roků.
Parametry dráhy:
1991-12-08.23 17.00° 748.15 min 869 - 40973 km
1991-12-09.26 5.37° 997.05 min 12374 - 40990 km
1991-12-14.88 0.08° 1434.08 min 35605 - 35889 km
1992-01-07.68 0.03° 1436.07 min 35783 - 35789 km nad 16° v.d.
1996-01-09.27 0.01° 1436.06 min 35770 - 35802 km nad 16° v.d.
2000-08-06.88 0.40° 1436.09 min 35772 - 35801 km nad 21° v.d.
2001-01-01.08 0.74° 1436.05 min 35772 - 35799 km nad 21° v.d.
2005-01-05.70 4.30° 1444.93 min 35946 - 35973 km
2006-01-01.37 5.25° 1450.14 min 36054 - 36068 km
2011-01-01.24 9.72° 1450.23 min 36052 - 36074 km
2016-01-01.04 12.89° 1450.21 min 36041 - 36084 km

Události:
1991-12-07 22:47:03 UT: Vzlet.
1992-02 Družice byla zařazena do operačního provozu.
2005-01 Družice byla přesunuta na odkládací dráhu.
1991-083B
SSC 21804
horní stupeň rakety   USA
 Centaur
Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2000 kg je dlouhé 10 m s vnějším průměrem 305 cm.
Parametry dráhy:
1991-12-09.81 16.94° 753.49 min 856 - 41246 km
1996-01-01.48 16.53° 753.46 min 846 - 41254 km
2001-01-02.01 17.72° 753.43 min 855 - 41244 km
2006-01-01.96 16.77° 753.37 min 936 - 41160 km
2011-01-01.38 17.36° 753.33 min 847 - 41248 km
2016-01-01.14 16.98° 753.34 min 890 - 41205 km

Události:
1991-12-07 22:47:03 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-10-12       © Jan Sedláček