| 1991-072A SSC 21743
 | 
Tajfun-1B 12    (Тайфун-1Б №12)
| Kosmos 2164    (Космос 2164) | Sovětský svaz |  Pasivní družice pro kalibraci radarů a aeronomický výzkum.
 Družici pro ruské ministerstvo obrany postavilo NPO Južnoje, Dněpropetrovsk (Ukrajina).
 Družice o hmotnosti 500 kg má tvar koule o průměru 200 cm s vyleštěným povrchem a slouží ke kalibraci radarů ruské protiraketové obrany.
 Družice nenese žádnou další aparaturu a může sloužit jako pasivní objekt při výzkumu hustoty atmosféry.
 Parametry dráhy:
 
 
| 1991-10-11 | 73.99° | 94.55 min | 285 - | 708 km |  |  
| 1991-11-04.18 | 74.00° | 94.35 min | 283 - | 690 km |  |  
| 1992-01-01.18 | 73.99° | 93.91 min | 278 - | 653 km |  |  
| 1992-06-03.20 | 73.98° | 92.31 min | 260 - | 515 km |  |  
| 1992-11-01.09 | 73.97° | 90.56 min | 235 - | 369 km |  |  
| 1992-12-12.66 | 73.94° | 87.39 min | 138 - | 152 km |  |  Události:
 
 
| 1991-10-10 | 14:00:00 UT: Vzlet. |  
| 1992-12-12 | Přirozený zánik v atmosféře po 429 dnech letu (1.17 roku). |  | 
| 1991-072B SSC 21744
 | 
| horní stupeň rakety | Sovětský svaz |  Druhý stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1434 kg je dlouhé 421 cm s maximálním vnějším průměrem 320 cm.
 Parametry dráhy:
 
 
| 1991-10-11.16 | 73.99° | 94.46 min | 284 - | 702 km |  |  
| 1991-11-12.10 | 73.98° | 93.85 min | 275 - | 651 km |  |  
| 1992-01-01.19 | 73.98° | 92.91 min | 264 - | 571 km |  |  
| 1992-01-31.93 | 73.97° | 92.15 min | 253 - | 507 km |  |  
| 1992-02-29.14 | 73.96° | 90.60 min | 227 - | 381 km |  |  
| 1992-03-14.48 | 73.94° | 87.87 min | 151 - | 187 km |  |  Události:
 
 
| 1991-10-10 | 14:00:00 UT: Vzlet. |  
| 1992-03-14 | Přirozený zánik v atmosféře po 156 dnech letu. |  | 
| 1991-072C SSC 21745
 | 
| fragment rakety | Sovětský svaz |  Parametry dráhy:
 
 
| 1991-10-16.55 | 73.92° | 94.08 min | 301 - | 647 km |  |  
| 1991-10-20.51 | 73.94° | 93.05 min | 291 - | 556 km |  |  
| 1991-10-21.74 | 73.95° | 92.60 min | 285 - | 518 km |  |  
| 1991-10-23.79 | 73.94° | 91.62 min | 269 - | 439 km |  |  Události:
 
 
| 1991-10-10 | 14:00:00 UT: Vzlet. |  
| 1991-10-25 | Přirozený zánik v atmosféře po 15 dnech letu. |  | 
| Poslední aktualizace: 2016-10-20       © Jan Sedláček |