| 1992-094A SSC 22286
 | 
Celina-D 64    (Целина-Д №64)
| Kosmos 2228    (Космос 2228) | Rusko |  Vojenská družice pro elektronický průzkum.
 Družici pro ruské ministerstvo obrany postavily KB Južnoje, Dnepropetrovsk, a CNII-108 (elektronika).
 Tříose stabilizovaná družice o odhadované hmotnosti 2000 kg je zřejmě typu ELINT (Electronic and Signals Intelligence). Má tvar kužele se dvěma panely sluneční baterie a na spodní základně je opatřena čtyřmi plochými anténami tvořících po rozložení tvar kříže.
 Družice nese aparaturu pro sledování rádiového provozu.
 Odhadovaná aktivní životnost je 6 měsíců.
 
 Parametry dráhy:
 
 
| 1992-12.27.90 | 82.53° | 97.81 min | 633 - | 669 km |  |  
| 1997-01-01.11 | 82.53° | 97.71 min | 632 - | 667 km |  |  
| 2002-01-01.11 | 82.52° | 97.36 min | 614 - | 650 km |  |  
| 2007-01-01.03 | 82.52° | 97.11 min | 604 - | 637 km |  |  
| 2012-01-01.39 | 82.52° | 97.05 min | 603 - | 632 km |  |  Události:
 
 
| 1992-12-25 | 20:07:59 UT: Vzlet. |  | 
| 1992-094B SSC 22287
 | 
| horní stupeň rakety | Rusko |  Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti asi 2200 kg je dlouhé 740 cm s vnějším průměrem 240 cm.
 Parametry dráhy:
 
 
| 1992-12-27.10 | 82.53° | 97.79 min | 632 - | 668 km |  |  
| 1997-01-01.47 | 82.53° | 97.71 min | 631 - | 667 km |  |  
| 2002-01-01.75 | 82.52° | 97.59 min | 624 - | 662 km |  |  
| 2007-01-01.59 | 82.52° | 97.51 min | 622 - | 657 km |  |  
| 2012-01-01.45 | 82.52° | 97.49 min | 620 - | 657 km |  |  Události:
 
 
| 1992-12-25 | 20:07:59 UT: Vzlet. |  | 
| 1992-094C SSC 23104
 | 
| fragment družice  Kosmos 2228 | Rusko |  Fragment byl katalogizovaný v květnu 1994.
 Parametry dráhy:
 
 
| 1994-05-11.50 | 82.53° | 97.72 min | 630 - | 670 km |  |  
| 1997-01-02.35 | 82.53° | 97.68 min | 630 - | 665 km |  |  
| 2002-01-01.09 | 82.52° | 96.71 min | 586 - | 617 km |  |  
| 2007-01-01.83 | 82.51° | 95.68 min | 543 - | 560 km |  |  
| 2012-01-01.08 | 82.51° | 95.27 min | 525 - | 539 km |  |  
| 2015-06-20.79 | 82.45° | 87.78 min | 158 - | 171 km |  |  Události:
 
 
| 1992-12-25 | 20:07:59 UT: Vzlet. |  
| 2014-06-21 | Přirozený zánik v atmosféře po 7848 dnech letu (21.49 roku). |  | 
| Poslední aktualizace: 2016-08-09       © Jan Sedláček |