1994-083


1994-12-20, 05:11:01 UT; Pleseck, PU-132/1; Kosmos-3M

1994-083A
SSC 23431
Kosmos 2298   (Космос 2298) Rusko
 
Vojenská komunikační družice.
Družici pro ruské ministerstvo obrany zřejmě postavilo NPO prikladnoj mechaniki, Železnogorsk.
Tříose stabilizovaná družice typu Strela-2M o hmotnosti asi 900 kg má tvar válce o průměru 100 cm a délce 200 cm s obvodovým pláštěm pokrytým články sluneční baterie.
Družice nese komunikační aparaturu kurýrního typu (přijaté zprávy jsou ukládány do palubní paměti a později odvysílány příjemci).
Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.
Parametry dráhy:
1994-12-20.27 74.03° 100.82 min 785 - 810 km
1999-01-01.16 74.03° 100.82 min 785 - 810 km
2004-01-01.96 74.03° 100.73 min 782 - 805 km
2009-01-01.77 74.03° 100.72 min 780 - 805 km
2014-01-01.52 74.03° 100.70 min 781 - 803 km

Události:
1994-12-20 05:11:01 UT: Vzlet.
1994-083B
SSC 23432
horní stupeň rakety   Rusko
 
Třetí stupeň nosné rakety; válcové těleso o hmotnosti 1434 kg je dlouhé 421 cm s vnějším průměrem 240 cm.
Parametry dráhy:
1994-12-20.34 74.03° 100.70 min 777 - 807 km
1999-01-01.11 74.03° 100.61 min 786 - 790 km
2004-01-01.88 74.03° 100.51 min 778 - 787 km
2009-01-01.64 74.03° 100.49 min 779 - 785 km
2014-01-02.18 74.03° 100.47 min 776 - 786 km

Události:
1994-12-20 05:11:01 UT: Vzlet.
1994-083C
SSC 23433
fragment družice   Kosmos 2298 Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-12-22.24 74.02° 100.92 min 792 - 811 km
1999-01-01.10 74.01° 100.86 min 790 - 809 km
2004-01-01.24 74.01° 100.41 min 770 - 786 km
2009-01-01.54 74.01° 100.34 min 766 - 784 km
2014-01-01.54 74.01° 100.22 min 760 - 777 km

Události:
1994-12-20 05:11:01 UT: Vzlet.
1994-083D
SSC 23434
fragment družice   Kosmos 2298 Rusko
 
Parametry dráhy:
1994-12-28.85 74.04° 101.18 min 805 - 824 km
1999-01-01.19 74.03° 101.13 min 804 - 821 km
2004-01-01.93 74.03° 100.73 min 785 - 802 km
2009-01-01.80 74.03° 100.67 min 781 - 800 km
2014-01-02.54 74.03° 100.56 min 776 - 794 km

Události:
1994-12-20 05:11:01 UT: Vzlet.
Poslední aktualizace: 2016-02-22       © Jan Sedláček